Здоровью Редмонда опосля разрера бедренной артерии уже ничто не грозит

Россияне имеют наибольшее консульство в финалах ЧЕ по боксу

ПХЛ. Победы "Приятеля" и "Донбасса"

Конвей выиграл вторую квалификацию IndyCar в Детройте

По итогам 2-ой квалификации Конвей показал наилучшее время и в собственной группе, и по итогам обеих частей сессии. Соседом Конвея по первому ряду станет Джеймс Джейкс, на счету которого наилучший итог во 2-ой квалификационной группе.

IndyCar. Детройт. 2-ая квалификация.

1. Майк Конвей — 1:18.0977 (группа 2)
2. Джеймс Джейкс — 1:18.1704 (группа 1)
3. Уилл Пауэр — 1:18.7035 (группа 2)
4. Райан Хантер-Рей — 1:18.2294 (группа 1)
5. Эй-Джей Визо — 1:18.7810 (группа 2)
6. Симон Пажено — 1:18.8147 (группа 1)
7. Скотт Диксон — 1:18.7865 (группа 2)
8. Джастин Уилсон — 1:18.9558 (группа 1)
9. Элио Кастроневес — 1:18.8366 (группа 2)
10. Джеймс Хинчклифф — 1:18.9742 (группа 1)

13. Райан Бриско — 1:19.2627 (группа 2)
14. Марко Андретти — 1:19.4625 (группа 1)
15. Грэм Рейхал — 1:19.5418 (группа 2)
16. Дарио Франкитти — 1:19.5554 (группа 1)

19. Тони Канаан — 1:20.1511 (группа 2)

21. Такума Сато — 1:20.1557 (группа 2)
22. Себастьен Бурде — 1:19.9175 (группа 1).






"Критериум Дофине". Боассон Хаген одолевает в финишном спринте

Матч против Типсаревича на "Ролан Гаррос" был ровненьким - Южный

Copyright © Naporisto.ru. За здоровый образ жизни, спорт и спортивые новости. All Rights Reserved.